发布网友 发布时间:2024-10-24 03:41
共2个回答
热心网友 时间:2024-11-08 12:50
所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
2514 桂林 - 长沙 01:06 - 当天 12:08 普快 11小时2分 548公里 硬座 38 硬卧下 86
1628 桂林 - 长沙 01:30 - 当天 11:35 空调普快 10小时5分 548公里 硬座 67 硬卧下 134
K158 桂林 - 长沙 01:56 - 当天 11:29 空调快速 9小时33分 548公里 硬座 76 硬卧下 143
K455 / K458 桂林北 - 长沙 07:03 - 当天 18:30 空调快速 11小时27分 3公里 硬座 92 硬卧下 170
T6 桂林 - 长沙 13:28 - 当天 20:32 空调特快 7小时4分 548公里 硬座 76 硬卧下 143
T190 桂林 - 长沙 15:36 - 当天 22:37 空调特快 7小时1分 548公里 硬座 76 硬卧下 143
K316 / K317 桂林 - 长沙 17:54 - 第二天 03:10 空调快速 9小时16分 548公里 硬座 76 硬卧下 143
K22 桂林 - 长沙 19:02 - 第二天 03:00 空调快速 7小时58分 548公里 硬座 76 硬卧下 143
1562 桂林 - 长沙 20:05 - 第二天 05:57 空调普快 9小时52分 548公里 硬座 67 硬卧下 134
热心网友 时间:2024-11-08 12:55
130多 卧铺
硬座70多
你可以上网查