1405/1408次火车到 青岛站

发布网友 发布时间:2024-10-23 22:49

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2024-10-31 13:00

1405/1408次火车到青岛站,

青岛站
站址在山东省青岛市市南区泰安路,

离济南站393公里,隶属济南铁路局青岛铁路分局管辖。现为特等站。

客运:办理旅客乘降;行李包裹托运。

货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。

出了青岛站往右手方向走200米就可以看见美丽的黄海海滨,感受到徐徐的海风。

1408次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 通化 : 16:19 当日
02 三源浦 17:20 17:22 1小时1分 当日
03 柳河 18:10 18:12 1小时51分 当日
04 梅河口 18:47 19:02 2小时28分 当日
05 山城镇 19:24 19:26 3小时5分 当日
06 清原 20:13 20:15 3小时54分 当日
07 南杂木 21:03 21:05 4小时44分 当日
08 抚顺城 21:45 21:48 5小时26分 当日
09 沈阳北 22:28 22:38 6小时9分 当日
10 大虎山 00:06 00:08 7小时47分 次日
11 沟帮子 00:36 00:38 8小时17分 次日
12 锦州 01:21 01:25 9小时2分 次日
13 葫芦岛 01:58 02:00 9小时39分 次日
14 山海关 03:28 03:36 11小时9分 次日
15 滦县 04:44 04:47 12小时25分 次日
16 唐山 05:40 05:44 13小时21分 次日
17 芦台 06:11 06:41 13小时52分 次日
18 塘沽 07:06 07:20 14小时47分 次日
19 天津 07:53 08:02 15小时34分 次日
20 沧州 09:21 09:24 17小时2分 次日
21 泊头 10:19 10:22 18小时 次日
22 德州 11:17 11:20 18小时58分 次日
23 禹城 12:03 12:05 19小时44分 次日
24 晏城 12:19 12:21 20小时 次日
25 济南东 12:55 13:08 20小时36分 次日
26 淄博 14:07 14:09 21小时48分 次日
27 青州市 14:35 14:37 22小时16分 次日
28 潍坊 15:24 15:28 23小时5分 次日
29 高密 16:33 17:00 24小时14分 次日
30 青岛 18:13 18:13 25小时54分 次日

1408次列车通化----青岛票价:
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
184 ,355 ,343 ,331 , 560 , 534

1408次列车编组信息
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 软卧车 新型有空调
09 餐车 新型有空调
10 硬座车 新型有空调
11 硬座车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 行李车 新型有空调

热心网友 时间:2024-10-31 12:59

现在青岛就一个主要客运火车站 就是青岛站 你到青岛站下 就行,在海边附近 离栈桥 中山路很近。

四方车站:以前是青岛的主要火车站 现在没有了
沧口:以前的一个火车站点,现在基本不靠这了,只有少数省内列车停靠 不要在沧口下,因为离市区还有一段距离
大港:应该不会停 好像是货运站
其他的都不用管了

记住 在青岛站下就对了

你要还是迷惑 上车问列车员就是了

祝你考试顺利

热心网友 时间:2024-10-31 12:53

到青岛的火车··都在栈桥附近的火车站停~·
前边是泰安路~~

热心网友 时间:2024-10-31 13:00

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 通化 16:19 16:19 00:00 -
2 三源浦 17:20 17:22 01:01 55
3 柳河 18:10 18:12 01:51 97
4 梅河口 18:47 19:02 02:28 130
5 山城镇 19:24 19:26 03:05 158
6 清原 20:13 20:15 03:54 212
7 南杂木 21:03 21:05 04:44 266
8 抚顺城 21:45 21:48 05:26 311
9 沈阳北 22:28 22:38 06:09 355
10 大虎山 00:06 00:08 07:47 482
11 沟帮子 00:36 00:38 08:17 524
12 锦州 01:21 01:25 09:02 588
13 葫芦岛 01:58 02:00 09:39 638
14 山海关 03:28 03:36 11:09 772
15 滦县 04:44 04:47 12:25 879
16 唐山 05:40 05:44 13:21 950
17 芦台 06:11 06:41 13:52 992
18 塘沽 07:06 07:20 14:47 1033
19 天津 07:53 08:02 15:34 1073
20 沧州 09:21 09:24 17:02 1199
21 泊头 10:19 10:22 18:00 1238
22 德州 11:17 11:20 18:58 1312
23 禹城 12:03 12:05 19:44 1380
24 晏城 12:19 12:21 20:00 1398
25 济南东 12:55 13:08 20:36 1433
26 淄博 14:07 14:09 21:48 1540
27 青州市 14:35 14:37 22:16 1583
28 潍坊 15:24 15:28 23:05 10
29 高密 16:33 17:00 24:14 1725
30 青岛 18:13 18:13 25:54 1823

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com