韶关至长沙的最新高铁时刻表。谢谢

发布网友 发布时间:2022-04-24 03:03

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-23 14:51

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1024 广州南 武汉 高速动车 韶关 08:42 长沙南 10:19 3 01:37 233 372 - -
G1028 广州南 武汉 高速动车 韶关 09:30 长沙南 11:16 3 01:46 233 372 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:04 长沙南 11:42 3 01:38 233 372 - -
G1034 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:39 长沙南 12:17 3 01:38 233 372 - -
G1036 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:07 长沙南 12:44 3 01:37 233 372 - -
G1038 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:23 长沙南 13:08 4 01:45 233 372 - -
G6008 广州南 长沙南 高速动车 韶关 11:44 长沙南 13:29 4 01:45 233 372 - -
G1042 广州南 武汉 高速动车 韶关 12:27 长沙南 14:04 3 01:37 233 372 - -
G6004 广州南 长沙南 高速动车 韶关 13:30 长沙南 15:08 3 01:38 233 372 - -
G1050 广州南 武汉 高速动车 韶关 15:04 长沙南 16:34 2 01:30 233 372 - -
G1054 广州南 武汉 高速动车 韶关 16:51 长沙南 18:21 2 01:30 233 372 - -
G1058 广州南 武汉 高速动车 韶关 17:54 长沙南 19:32 3 01:38 233 372 - -
G1062 广州南 武汉 高速动车 韶关 18:29 长沙南 20:14 4 01:45 233 372 - -
G6006 广州南 长沙南 高速动车 韶关 19:02 长沙南 20:47 4 01:45 233 372 - -
G1068 广州南 武汉 高速动车 韶关 19:51 长沙南 21:22 2 01:31 233 372 - -
G1072 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:24 长沙南 22:09 4 01:45 233 372 - -
G1074 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:53 长沙南 22:38 4 01:45 233 372 - -
G6002 广州南 长沙南 高速动车 韶关 21:38 长沙南 23:30 5 01:52 233 372 - -

热心网友 时间:2023-10-23 14:51

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1024 广州南 武汉 高速动车 韶关 08:42 长沙南 10:19 3 01:37 233 372 - -
G1028 广州南 武汉 高速动车 韶关 09:30 长沙南 11:16 3 01:46 233 372 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:04 长沙南 11:42 3 01:38 233 372 - -
G1034 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:39 长沙南 12:17 3 01:38 233 372 - -
G1036 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:07 长沙南 12:44 3 01:37 233 372 - -
G1038 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:23 长沙南 13:08 4 01:45 233 372 - -
G6008 广州南 长沙南 高速动车 韶关 11:44 长沙南 13:29 4 01:45 233 372 - -
G1042 广州南 武汉 高速动车 韶关 12:27 长沙南 14:04 3 01:37 233 372 - -
G6004 广州南 长沙南 高速动车 韶关 13:30 长沙南 15:08 3 01:38 233 372 - -
G1050 广州南 武汉 高速动车 韶关 15:04 长沙南 16:34 2 01:30 233 372 - -
G1054 广州南 武汉 高速动车 韶关 16:51 长沙南 18:21 2 01:30 233 372 - -
G1058 广州南 武汉 高速动车 韶关 17:54 长沙南 19:32 3 01:38 233 372 - -
G1062 广州南 武汉 高速动车 韶关 18:29 长沙南 20:14 4 01:45 233 372 - -
G6006 广州南 长沙南 高速动车 韶关 19:02 长沙南 20:47 4 01:45 233 372 - -
G1068 广州南 武汉 高速动车 韶关 19:51 长沙南 21:22 2 01:31 233 372 - -
G1072 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:24 长沙南 22:09 4 01:45 233 372 - -
G1074 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:53 长沙南 22:38 4 01:45 233 372 - -
G6002 广州南 长沙南 高速动车 韶关 21:38 长沙南 23:30 5 01:52 233 372 - -

热心网友 时间:2023-10-23 14:51

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1024 广州南 武汉 高速动车 韶关 08:42 长沙南 10:19 3 01:37 233 372 - -
G1028 广州南 武汉 高速动车 韶关 09:30 长沙南 11:16 3 01:46 233 372 - -
G1030 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:04 长沙南 11:42 3 01:38 233 372 - -
G1034 广州南 武汉 高速动车 韶关 10:39 长沙南 12:17 3 01:38 233 372 - -
G1036 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:07 长沙南 12:44 3 01:37 233 372 - -
G1038 广州南 武汉 高速动车 韶关 11:23 长沙南 13:08 4 01:45 233 372 - -
G6008 广州南 长沙南 高速动车 韶关 11:44 长沙南 13:29 4 01:45 233 372 - -
G1042 广州南 武汉 高速动车 韶关 12:27 长沙南 14:04 3 01:37 233 372 - -
G6004 广州南 长沙南 高速动车 韶关 13:30 长沙南 15:08 3 01:38 233 372 - -
G1050 广州南 武汉 高速动车 韶关 15:04 长沙南 16:34 2 01:30 233 372 - -
G1054 广州南 武汉 高速动车 韶关 16:51 长沙南 18:21 2 01:30 233 372 - -
G1058 广州南 武汉 高速动车 韶关 17:54 长沙南 19:32 3 01:38 233 372 - -
G1062 广州南 武汉 高速动车 韶关 18:29 长沙南 20:14 4 01:45 233 372 - -
G6006 广州南 长沙南 高速动车 韶关 19:02 长沙南 20:47 4 01:45 233 372 - -
G1068 广州南 武汉 高速动车 韶关 19:51 长沙南 21:22 2 01:31 233 372 - -
G1072 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:24 长沙南 22:09 4 01:45 233 372 - -
G1074 广州南 武汉 高速动车 韶关 20:53 长沙南 22:38 4 01:45 233 372 - -
G6002 广州南 长沙南 高速动车 韶关 21:38 长沙南 23:30 5 01:52 233 372 - -

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com