3d 里面的桔黄色的颜色参数是什么?

发布网友 发布时间:2022-04-23 15:46

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2022-07-13 11:24

在PS里吸是可以,不过有点麻烦!我这里有一些色彩参数可以参考下:
颜色R G B
黑色 0 0 0
象牙黑 41 36 33

灰色 R G B
泠灰 128 138 135
灰色 192 192 192
石板灰 112 128 144
暖灰色 128 128 105

白色 R G B
古董白 250 235 215
天蓝色 240 255 255
桔* 255 228 196
白杏仁 255 235 205
cornsilk 255 248 220
蛋壳色 252 230 201
花白 255 250 240
gainsboro 220 220 220
ghost white 248 248 255
蜜露橙 240 255 240
象牙色 255 255 240
亚麻色 250 240 230
navajo white 255 222 173
old lace 253 245 230
海贝壳色 255 245 238
雪白 255 250 250
淡* 245 222 179
白色 255 255 255
白烟 245 245 245

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com