温馨提示:
1、更新时间是指该社区疫苗最近的更新时间,库存以社区官方公众号最新消息为准!
2、没有更新过,说明该社区也没有更新过近期的疫苗情况!
3、没有显示的街道暂未有流感疫苗的相关信息,小编后续会更新哦~
4、若非注明不限户籍,疫苗接种对象一般优先或仅限该辖区内(户籍或者持有居住证)居民,非辖区居民难以预约上。
南沙区各社区卫生服务中心接种点汇总
单位 | 地址 | 咨询电话 | 更新时间 | 库存情况 |
东涌镇 | 东涌镇太南路十街8号 | 34928139 | 2020.12.08 | |
横沥镇 | 横沥镇冯马三村业兴街9号 | 39089951 | 2020.12.15 | |
大岗镇 | 大岗镇潭洲博爱大道49号 | 84999915 | 2020.12.09-12.18 | |
黄阁镇 | 黄阁镇麒麟新村新阁街5号 | 39393393 | 2020.11.24 | |
榄核镇 | 榄核镇九比村广珠路246号 | 84926268 | 2020.11.20 | |
南沙街 | 南沙街进港大道54号 | 39070349 | 2020.12.26 | |
珠江街 | 珠江街嘉安花园安置区内 | 39056183 | 2020.11.30-12.18 | |
万顷沙镇 | 万顷沙镇新垦大道70号 | 84951881 | 2020.11.30 | |
相关专题推荐:广州儿童及成人流感疫苗最新消息