广州市乡镇卫生院机构一览表(2020年11月更新)
序号 | 机构名称 | 行政区划 | 地址 | 联系电话 |
1 | 广州市白云区太和镇卫生院 | 白云区 | 白云区太和镇龙归管理区公路南3号 | 36364473 |
2 | 广州市白云区江高镇卫生院 | 白云区 | 白云区江高镇镇中南路43号 | 86060520 |
3 | 广州市白云区钟落潭镇卫生院 | 白云区 | 白云区钟落潭镇蟠龙路2号 | 62224416 |
4 | 广州市白云区人和镇卫生院 | 白云区 | 白云区江人二路132号 | 31238303 |
5 | 广州市黄埔区九龙镇中心卫生院 | 黄埔区 | 黄埔区龙湖街九佛中路1306号 | 87488357 |
6 | 广州市花都区炭步镇中心卫生院 | 花都区 | 花都区炭步镇桥南路28号 | 66612933 |
7 | 广州市花都区花东镇中心卫生院 | 花都区 | 花都区花东镇花都大道东南7号 | 86849684 |
8 | 广州市花都区花山镇卫生院 | 花都区 | 花都区花山镇两龙墟育才路1号 | 86848553 |
9 | 广州市花都区赤坭镇卫生院 | 花都区 | 花都区赤坭镇沿江路2号 | 86841331 |
10 | 广州市花都区狮岭镇卫生院 | 花都区 | 花都区狮岭镇旗岭大街19号 | 28603440 |
11 | 广州市花都区花东镇花侨卫生院 | 花都区 | 花都区花东镇花都大道东417号 | 86771257 |
12 | 广州市花都区花东镇北兴卫生院 | 花都区 | 花都区花东镇花都大道东140号 | 86797081 |
13 | 广州市花都区梯面镇卫生院 | 花都区 | 花都区梯面镇梯面大道40号 | 86851526 |
14 | 广州市从化区吕田镇卫生院 | 从化区 | 从化区吕田镇广新路2号 | 87856092 |
15 | 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 | 从化区 | 从化区鳌头镇康卫路25号 | 87875403 |
16 | 广州市从化区温泉镇卫生院 | 从化区 | 从化区温泉镇龙岗墟龙泉路12号 | 87831652 |
17 | 广州市从化区温泉镇灌村卫生院 | 从化区 | 从化区温泉镇石坑墟政通路92号 | 87891037 |
18 | 广州市从化区太平镇神岗卫生院 | 从化区 | 从化区太平镇广从南路2134号 | 87826154 |
19 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 从化区 | 从化区太平镇太平东路133号 | 87811321 |
20 | 广州市从化区良口镇中心卫生院 | 从化区 | 从化区良口镇新城南路51号 | 87851921 |
21 | 广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 | 从化区 | 从化区鳌头镇琶江路61号 | 87886423 |
22 | 广州市增城区中新镇中心卫生院(广州市增城区中新医院) | 增城区 | 增城区中新镇新墩路12号 | 82866220 |
23 | 广州市增城区派潭镇中心卫生院(广州市增城区派潭医院) | 增城区 | 增城区派潭镇派潭大道中228号 | 82821193 |
24 | 广州市增城区中新镇福和卫生院 | 增城区 | 增城区中新镇福和朱福路15号 | 82831004 |
25 | 广州市增城区仙村镇卫生院 | 增城区 | 增城区仙村镇卫生路4号 | 82938197 |
26 | 广州市增城区石滩镇三江卫生院 | 增城区 | 增城区石滩镇三江爱卫路11号 | 82912488 |
27 | 广州市增城区小楼镇卫生院 | 增城区 | 增城区小楼镇荷花路6号、广州市增城区小楼镇腊圃村阜新北二巷5号 | 82842893 |
28 | 广州市增城区新塘镇沙埔卫生院 | 增城区 | 增城区新塘镇沙埔岗尾村岗校路18号 | 82950158 |
29 | 广州市增城区石滩镇中心卫生院(广州市增城区石滩医院) | 增城区 | 增城区石滩镇南北大道11号 | 82923560 |
30 | 广州市增城区正果镇卫生院 | 增城区 | 增城区正果镇正果大道175号 | 82811312 |
31 | 广州市增城区新塘镇中心卫生院(广州市增城区新塘医院) | 增城区 | 增城区新塘镇水松路10号 | 82767462 |
注:以上信息来源于广州卫健委,仅供参考,如有变动,以各社区发布的最新消息为准!