2022年5月26日上午,在党代表、人大代表及家长代表的见证和监督下,港口镇公办幼儿园2022年秋季小班新生摇珠派位活动在镇中心幼儿园顺利进行。镇中心幼儿园共派出名额139个,镇第一幼儿园共派出名额74个。
港口镇中心幼儿园秋季小班录取名单
派位号码 | 幼儿姓名 | 性别 |
4 | 曹宇鑫 | 女 |
8 | 陈安琪 | 女 |
13 | 陈敬熙 | 男 |
14 | 陈靖灏 | 男 |
18 | 陈铭轩 | 男 |
23 | 陈心妍 | 女 |
24 | 陈昕彤 | 女 |
28 | 陈艺檬 | 女 |
33 | 陈泽然 | 男 |
34 | 陈泽锐 | 男 |
38 | 陈梓亮 | 男 |
44 | 邓耀兴 | 男 |
48 | 董杰铭 | 男 |
54 | 范家荣 | 男 |
詹家顺 | 男 | |
58 | 冯浩杰 | 男 |
63 | 冯维翰 | 男 |
64 | 冯小宝 | 男 |
68 | 龚翊博 | 男 |
74 | 郭宸曦 | 女 |
78 | 郭昕祺 | 女 |
83 | 韩嘉烨 | 男 |
84 | 韩艺 | 女 |
88 | 何泓彬 | 男 |
94 | 何文昊 | 男 |
98 | 洪艺轩 | 女 |
104 | 胡学谦 | 男 |
108 | 黄迪 | 女 |
113 | 黄凯妍 | 女 |
114 | 黄洛然 | 女 |
118 | 黄启东 | 男 |
124 | 黄天阳 | 男 |
128 | 黄奕朗 | 男 |
133 | 黄允熙 | 男 |
134 | 黄芷霖 | 女 |
138 | 黄子毅 | 男 |
143 | 孔睿杰 | 男 |
144 | 寇金言 | 男 |
148 | 赖琰辰 | 男 |
153 | 黎佳阳 | 男 |
154 | 黎文希 | 男 |
158 | 李瑾瑜 | 男 |
163 | 李榕淳 | 男 |
164 | 李润飞 | 女 |
168 | 李雅诺 | 女 |
173 | 李卓航 | 男 |
174 | 李子鑫 | 女 |
178 | 梁柏烨 | 男 |
184 | 梁承熙 | 男 |
188 | 梁靖怡 | 女 |
193 | 梁乐贤 | 男 |
194 | 梁乐轩 | 男 |
198 | 梁曼 | 女 |
204 | 梁师桐 | 女 |
208 | 梁筱芮 | 女 |
213 | 梁一凡 | 男 |
214 | 梁毅泓 | 男 |
218 | 梁宇盈 | 女 |
223 | 梁芷晴 | 女 |
224 | 梁芷晴 | 女 |
228 | 梁子烽 | 男 |
233 | 梁梓淇 | 女 |
234 | 梁梓珊 | 女 |
238 | 廖鸿基 | 男 |
244 | 林婧阳 | 女 |
248 | 林满瑜 | 女 |
253 | 林奕楠 | 男 |
254 | 林逸航 | 男 |
258 | 林语馨 | 女 |
264 | 林梓涛 | 男 |
268 | 刘涵 | 男 |
274 | 刘姝羽 | 女 |
278 | 刘一铭 | 男 |
283 | 卢立谦 | 男 |
284 | 卢芊与 | 女 |
288 | 罗杰燊 | 男 |
294 | 罗启迅 | 男 |
298 | 罗毅 | 男 |
303 | 罗智扬 | 男 |
304 | 骆仕林 | 男 |
308 | 马思哲 | 男 |
313 | 欧景天 | 男 |
314 | 欧阳德容 | 女 |
318 | 潘宛儿 | 女 |
324 | 秦杨浚喆 | 男 |
328 | 任远哲 | 男 |
333 | 石耀 | 男 |
334 | 时佳 | 女 |
338 | 苏婧蕾 | 女 |
344 | 苏司宸 | 男 |
348 | 苏忻悦 | 女 |
354 | 苏梓洋 | 男 |
358 | 覃筠晴 | 女 |
363 | 谭俊阳 | 男 |
364 | 谭至言 | 女 |
368 | 唐思涵 | 女 |
373 | 万钰瑶 | 女 |
374 | 汪安喆 | 男 |
378 | 王慕恩 | 男 |
383 | 王翊凡 | 男 |
384 | 王昱涵 | 女 |
388 | 韦宏衍 | 男 |
394 | 吴浩彦 | 男 |
398 | 吴钧洋 | 男 |
404 | 吴尚欣 | 女 |
408 | 吴奕橙 | 女 |
414 | 吴沅臻 | 女 |
418 | 吴子睿 | 男 |
423 | 伍悦然 | 女 |
424 | 伍子莹 | 女 |
428 | 冼峻丞 | 男 |
433 | 冼熙雯 | 女 |
434 | 肖正良 | 男 |
438 | 徐婧彤 | 女 |
443 | 许艺洋 | 女 |
444 | 杨果果 | 女 |
448 | 杨美鸣 | 女 |
454 | 杨卓宇 | 男 |
458 | 姚伊贝 | 女 |
463 | 叶宇熙 | 男 |
464 | 易佳欣 | 女 |
468 | 袁源 | 男 |
474 | 张畅哲 | 男 |
478 | 张嘉桐 | 女 |
484 | 张惜悦 | 女 |
488 | 张钰晨 | 男 |
493 | 张子磊 | 男 |
494 | 招开心 | 男 |
498 | 赵泽和 | 男 |
503 | 郑雯嘉 | 女 |
504 | 郑湘婷 | 女 |
508 | 钟天赐 | 男 |
钟天恩 | 女 | |
513 | 周箬冰 | 女 |
514 | 周炘桐 | 女 |
518 | 周赟 | 男 |
523 | 朱晓瑜 | 女 |
524 | 朱泽楷 | 男 |
528 | 庄锦扬 | 男 |
温馨提醒:请录取幼儿家长在6月2日上午8:30-12:00到港口镇中心幼儿园领取录取通知书及入学指引,并在6月1日至23日期间携幼儿到医院做入园前体检,办理保健手册及入园预防接种验证表,6月24日到港口镇中心幼儿园办理入学注册手续。(未录取的幼儿家长请在6月7日—6月10日期间到港口镇中心幼儿园保安室将报名资料领回,逾期将由幼儿园自主处理。感谢您的支持与配合。)