美术颜料品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、马利Maries(上海马利企业管理有限公司)
2、WinsorNewton温莎·牛顿(天津柯雅美术材料有限公司)
3、Talens泰伦斯(樱华国际贸易(上海)有限公司)
4、Schmincke史明克(H.SCHMINCKE & CO.GMBH & CO.KG)
5、贝碧欧pebeo(贝碧欧美术颜料(昆山)有限公司)
6、holbein荷尔拜因(HOLBEIN画材株式会社)
7、青竹画材CHINJOO(河北青竹画材科技股份有限公司)
8、Montmarte蒙玛特(天长市蒙玛特国际贸易有限公司)
9、文萃画材(山东新文萃美术用品有限公司)
10、中盛画材(安徽省中盛画材文化用品有限公司)
拓展小知识:美术颜料品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
得力DELI | 150000.00万元 | 得力集团有限公司 |
晨光文具M&G | 92774.56万元 | 上海晨光文具股份有限公司 |
真彩TrueColor | 16500.00万元 | 真彩文具股份有限公司 |
彩客化学 | 5500.00万元 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 |
青竹画材CHINJOO | 5405.41万元 | 河北青竹画材科技股份有限公司 |
凤凰画材 | 5100.00万元 | 江苏凤凰画材科技股份有限公司 |
宝克BAOKE | 5000.00万元 | 广东宝克文具有限公司 |
掌握GRASP | 5000.00万元 | 温州金马文具用品制造有限公司 |
雄狮SIMBALION | 4964.36万元 | 雄狮文具用品(昆山)有限公司 |
WinsorNewton温莎·牛顿 | 4130.00万元 | 天津柯雅美术材料有限公司 |
WingArt | 4000.00万元 | 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 |
山湖 | 2804.25万元 | 吴江山湖颜料有限公司 |
贝碧欧pebeo | 2616.30万元 | 贝碧欧美术颜料(昆山)有限公司 |
中盛画材 | 1202.00万元 | 安徽省中盛画材文化用品有限公司 |
科蓝 | 800.00万元 | 江苏科蓝颜料化工有限公司 |
彩文CAIWEN | 650.00万元 | 天津市东风文教用品有限公司 |
Montmarte蒙玛特 | 500.00万元 | 天长市蒙玛特国际贸易有限公司 |
马利Maries | 500.00万元 | 上海马利企业管理有限公司 |
美帮祈富 | 301.00万元 | 广州市美帮祈富文仪有限公司 |
鲁本斯 | 300.00万元 | 上海奥文画材有限公司 |
文萃画材 | 300.00万元 | 山东新文萃美术用品有限公司 |
马蒂斯MADISI | 200.00万元 | 苏州冰心文化用品有限公司 |
KREUL | 200.00万元 | 翱贝科技(上海)有限公司 |
SAKURA樱花文具 | 134.17万元 | 樱华国际贸易(上海)有限公司 |
Talens泰伦斯 | 134.17万元 | 樱华国际贸易(上海)有限公司 |
米娅MIYA | 52.63万元 | 杭州普庆文化创意有限公司 |
Kuretake吴竹 | 日本Kuretake有限公司 | |
holbein荷尔拜因 | HOLBEIN画材株式会社 | |
Michael Harding | 麦克哈丁艺术材料有限责任公司 | |
Old Holland | 荷兰Old Holland公司 | |
Maimeri莓莉 | MAIMERI S.P.A. | |
Schmincke史明克 | H.SCHMINCKE & CO.GMBH & CO.KG |
其他注意事项:美术颜料品牌关注度及投票展示
1、得力DELI
关注度:365066
2、晨光文具M&G
关注度:151465
3、真彩TrueColor
关注度:74089
4、马利Maries
关注度:51351
5、SAKURA樱花文具
关注度:31241
6、宝克BAOKE
关注度:29124
7、WinsorNewton温莎·牛顿
关注度:28844
8、雄狮SIMBALION
关注度:18326
9、凤凰画材
关注度:14474
10、青竹画材CHINJOO
关注度:10091
11、掌握GRASP
关注度:5818
12、Montmarte蒙玛特
关注度:4333
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。