恩平市公众移动通信基站年度检测通报(2009年11月14日)
经江门市无线电监测站检测,现将恩平市烟草局办公大楼六楼等11个公众移动通信基站的环境电磁波测试结果通报如下:
受检单位 | 基站名称 | 检测地点 | 检 测 情 况 | 检测日期 | 检测 单位 | 检测报告 编 号 | |
检测项目 | 检测结果 | ||||||
中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司 | 平石狮子山 | 恩平市平石镇政府后山狮子山 | 电磁辐射环境测试 淘 | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于 2.对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测 豆网 | , 2009 年11 月14日 | 江门市无线电监测站 | [2009]9 号 |
w 中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司 | 恩洲广场 | w.恩平市恩洲广 场 | ta电磁辐射 环境测试 | odo 10μW/cm2 2.对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测 3..本次测试测试点位置的电磁辐射水平符合《环境电磁波卫生标准》的一级安全区限值要求。 | c , 2009 年11 月14日 | s. 江门市无线电监测站 | c |
中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司 | 恩平凤山路 | 恩平市凤山路电信水泥杆 | 电磁辐射环境测试 | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于 | 2009 年下 11 月15 无 | 载无线电 水 | 高清[2009]11 号 印 |
1/ 5
| | | | 10μW/cm2 2.对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测 3..本次测试测试点位置的电磁辐射水平符合《环境电磁波卫生标准》的一级安全区限值要求 | , | | |
中国移动通信集团广东w | 恩平农 | 恩平市平石镇w. | 电磁辐射淘 ta | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于 2.对移动基站,发射天线 | 2009 年11 月15 c | 江门市 | [2009]12 号 |
中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司 | 恩平东安开发区 | 恩平市东安开发区 | 电磁辐射环境测试 | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于 2.对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测 3..本次测试测试点位置 | 2009 年11 月15日 , 下无 | 江门市无线电监测站 载水 | [2008]13 号 高清 印 |
2/ 5
|
3/ 5
| | | | 6个点;检测距离是5 米,从各个测点所测得结果是0.01μW/cm2。均未超过《GB《GB9175-88》的卫生标准有关规定。 3..本次测试测试点位置的电磁辐射水平符合《环境电磁波卫生标准》的一级安全区限值要求 | | | |
中国电信股份有限公司恩平市分公司 w | 恩平金爵电子 w | 恩平市飞鹅塘金爵电子厂楼顶 w | 电磁辐射环境测试 .t | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于10μW/cm2 .对移动基站,发射天线进 行布点测量,本次共测量 6 个点;检测距离是5 米, 从各个测点所测得结果是 0.01μW/cm2。均未超淘豆 | 2009 | 江门市无线电监测站 s | [2009]3 号 .c |
中国电信股份有限公司恩平市分公司 | 江洲电信大楼 | 恩平市江洲电信大楼A 楼楼顶 | 电磁辐射环境测试 | 1.根据《环境电磁波卫生标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于10μW/cm2 .对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测量6 个点;检测距离是5 米,从各个测点所测得结果是0.01μW/cm2。均未超过《GB《GB9175-88》的卫生标准有关规定。 3..本次测试测试点位置的电磁辐射水平符合《环境电磁波卫生标准》的一级安全区限值要求 | 2009 | 江门市无线电监测站 下载 | [2009]4号 高清 |
中国电信股 | 沙湖 | 恩平市沙湖南 | 电磁辐射 | 1.根据《环境电磁波卫生 | 200 | 无江门市 | [2009]5印 |
4/ 5
份有限公司恩平市分公司 | 南塘 | 塘电信接入间楼顶 | 环境测试 | 标准》(GB9175-88)一级安全区限值:小于10μW/cm2 .对移动基站,发射天线进行布点测量,本次共测量6个点;检测距离是5 米,从各个测点所测得结果是0.01μW/cm2。均未超过《GB《GB9175-88》的卫生标准有关规定。 3..本次测试测试点位置的电磁辐射水平符合《环境电磁波卫生标准》的一级安全区限值要求 | 9年11 | 无线电监测站 | 号 |
5/ 5